学校介绍
玛拉工艺大学是一所公立大学,主校区位于雪兰莪州首府沙阿拉姆,距马来西亚首都吉隆坡以西仅28公里。玛拉工艺大学成立于1956年,如今已发展成为一所享誉国际的大学。玛拉工艺大学是马来西亚最大的高等教育机构,提供广泛的物质基础设施,合格的学术和非学术人员支持和大量的学生数量。玛拉工艺大学拥有一个主校区、13个自主的州立校区和21个卫星校区,包括1.7万名学术和非学术人员以及19万名本地和国际学生,是马来西亚受欢迎的高等教育目的地之一。
专业设置
科学技术
领域 | 专业 | 学制(学期) |
建筑、规划和测量 | 地理资讯科学(授课型硕士) | 2 |
资产投资(授课型硕士) | 3 | |
城市发展与管理(授课型硕士) | 2 | |
建筑学(授课型硕士) | 4 | |
综合建设项目管理(授课型硕士) | 3 | |
(文化)遗产与保存管理(授课型硕士) | 3 | |
基础设施管理(授课型硕士) | 3 | |
建筑环境(研究型硕士) | 3 | |
应用科学 | 环境技术(授课型硕士) | 3 |
食品科学与技术(授课型硕士) | 3 | |
环境科学与技术(研究型硕士) | 3 | |
应用生物学(授课型硕士) | 3 | |
应用生物学(研究型硕士) | 3 | |
生物学(研究型硕士) | 3 | |
食品科技(研究型硕士) | 3 | |
分子生物学(研究型硕士) | 3 | |
木材科学与技术(研究型硕士) | 3 | |
生物资源技术(研究型硕士) | 3 | |
化学(研究型硕士) | 3 | |
应用化学(研究型硕士) | 3 | |
物理学(研究型硕士) | 3 | |
应用物理学(研究型硕士) | 3 | |
高分子科技(研究型硕士) | 3 | |
材料科学与技术(研究型硕士) | 3 | |
纺织科技(研究型硕士) | 3 | |
种植与农业技术 | 土壤科学(硕士,混合型) | 2 |
农学(硕士,混合型) | 2 | |
农业(硕士,混合型) | 2 | |
作物保护(硕士,混合型) | 2 | |
种植产业管理(硕士,混合型) | 2 | |
植物生物技术(硕士,混合型) | 2 | |
科学研究(研究型硕士) | 3 | |
种植产业管理(授课型硕士) | 3 | |
计算机& 数学科学 | 统计学(授课型硕士) | 3 |
计算机科学(授课型硕士) | 3 | |
计算机科学—语言计算技术(硕士,混合型) | 3 | |
计算机科学(网络技术)( 授课型硕士) | 3 | |
信息系统(智能系统)( 授课型硕士) | 3 | |
战略信息系统与商业管理(硕士) | 3 | |
计算机科学(研究型硕士) | 3 | |
计算机网络(授课型硕士) | 3 | |
信息科技(授课型硕士) | 3 | |
信息科技(研究型硕士) | 3 | |
量化科学(授课型硕士) | 2 | |
应用数学(混合型硕士) | 3 | |
数学(研究型硕士) | 3 | |
统计学(研究型硕士) | 3 | |
决策科学(研究型硕士) | 3 | |
精算学(研究型硕士) | 6 | |
数据科学(授课型硕士) | 6 | |
牙医学 | 牙科科学(研究型硕士) | 3 |
电气工程 | 电信与信息工程(授课型硕士) | 3 |
电气工程(研究型硕士) | 3 | |
化学工程 | 化学工程(研究型硕士) | 3 |
机械工程 | 机械工程(研究型硕士) | 3 |
机械工程(混合型硕士) | 3 | |
土木工程 | 结构工程(授课型硕士) | 3 |
岩土工程(授课型硕士) | 3 | |
水资源工程(授课型硕士) | 3 | |
环境工程(授课型硕士) | 3 | |
建筑工程(授课型硕士) | 3 | |
公路工程(授课型硕士) | 3 | |
土木工程(授课型硕士) | 3 | |
健康科学 | 护理急救护理(授课型硕士) | 3 |
妇女健康护理(授课型硕士) | 3 | |
物理治疗(肌肉骨骼)( 授课型硕士) | 3 | |
职业治疗(发展障碍)( 授课型硕士) | 3 | |
环境健康与安全(授课型硕士) | 3 | |
生理学(研究型硕士) | 3 | |
健康教育及推广(研究型硕士) | 3 | |
医学影像(授课型硕士) | 3 | |
医学影像(研究型硕士) | 3 | |
医学实验室技术(研究型硕士) | 3 | |
物理疗法(研究型硕士) | 3 | |
环境卫生与安全(研究型硕士) | 3 | |
职业治疗(研究型硕士) | 3 | |
营养学(研究型硕士) | 3 | |
验光(研究型硕士) | 3 | |
护理(研究型硕士) | 3 | |
医学 | 内科(授课型硕士) | 8 |
精神病学(授课型硕士) | 8 | |
家庭医学(授课型硕士) | 8 | |
病理学(授课型硕士) | 8 | |
医学伦理学与医学法学(授课型硕士) | 8 | |
医学(研究型硕士) | 3 | |
药剂学 | 制药学(研究型硕士) | 3 |
药理学(研究型硕士) | 3 | |
药物化学(研究型硕士) | 3 | |
临床药学(研究型硕士) | 3 | |
临床药学(授课型硕士) | 3 | |
药剂学实践(授课型硕士) | 3 | |
科学研究(研究型硕士) | 3 | |
通过研究药理学(研究型硕士) | 6 | |
药物化学(研究型硕士) | 6 | |
临床药学(研究型硕士) | 6 | |
运动科学与娱乐 | 科学(运动科学及娱乐)(研究型硕士) | 3 |
运动科学(授课型硕士) | 3 |
注:以上研究型硕博专业全年均可接受申请。授课型和混合型硕士专业请提前三个月递交申请材料,每年开课时间为三月和九月。
特殊政策,读六个月英语课程,可免雅思入系
***针对中国大陆地区的在职从业者(特别是在职教师),我校特别开设了课时灵活的专属课程。即当某一相同专业的申请总人数达到30人及以上,我校可根据申请者的需求选择任意时间段集中授课(一年数次),从而帮助在职从业者在不影响正常工作的前提下,同时获得中国教育部官方认可的海外硕博文凭。