玛拉工艺大学是一所公立大学,玛拉工艺大学成立于1956年,如今已发展成为一所享誉国际的大学。玛拉工艺大学是马来西亚最大的高等教育机构,提供广泛的物质基础设施,合格的学术和非学术人员支持和大量的学生数量。玛拉工艺大学拥有一个主校区、13个自主的州立校区和21个卫星校区,包括1.7万名学术和非学术人员以及19万名本地和国际学生,是马来西亚受欢迎的高等教育目的地之一。
在2018年QS世界大学排名评估中,UiTM获得了77%的分数,是世界上排名前2.8%的大学之一。玛拉工艺大学几乎提供了所有领域的相关专业课程,且所有课程均通过马来西亚资格认证机构(MQA)认证。
专业费用
科学技术
领域 | 专业 | 总学费(令吉) |
建筑、规划和测量 | 地理资讯科学(授课型硕士) | RM 14,630 |
资产投资(授课型硕士) | RM 15,820 | |
城市发展与管理(授课型硕士) | RM 14,630 | |
建筑学(授课型硕士) | RM 23,550 | |
综合建设项目管理(授课型硕士) | RM 17,320 | |
(文化)遗产与保存管理(授课型硕士) | RM 15,820 | |
基础设施管理(授课型硕士) | RM 15,820 | |
建筑环境(研究型硕士) | RM 17,560 | |
应用科学 | 环境技术(授课型硕士) | RM16,420 |
食品科学与技术(授课型硕士) | RM15,820 | |
环境科学与技术(研究型硕士) | RM 17,430 | |
应用生物学(授课型硕士) | RM 15,700 | |
应用生物学(研究型硕士) | RM 17,430 | |
生物学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
食品科技(研究型硕士) | RM 17,560 | |
分子生物学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
木材科学与技术(研究型硕士) | RM 17,560 | |
生物资源技术(研究型硕士) | RM 17,560 | |
化学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
应用化学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
物理学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
应用物理学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
高分子科技(研究型硕士) | RM 17,560 | |
材料科学与技术(研究型硕士) | RM 17,560 | |
纺织科技(研究型硕士) | RM 17,560 | |
种植与农业技术 | 土壤科学(硕士,混合型) | RM 14,570 |
农学(硕士,混合型) | RM 14,570 | |
农业(硕士,混合型) | RM 14,570 | |
作物保护(硕士,混合型) | RM 14,570 | |
种植产业管理(硕士,混合型) | RM 14,570 | |
植物生物技术(硕士,混合型) | RM 14,570 | |
科学研究(研究型硕士) | RM 17,560 | |
种植产业管理(授课型硕士) | RM 16,420 | |
计算机& 数学科学 | 统计学(授课型硕士) | RM 15,820 |
计算机科学(授课型硕士) | RM 16,120 | |
计算机科学—语言计算技术(硕士,混合型) | RM 15,700 | |
计算机科学(网络技术)( 授课型硕士) | RM 16,120 | |
信息系统(智能系统)( 授课型硕士) | RM 16,420 | |
战略信息系统与商业管理(硕士) | RM25,730 | |
计算机科学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
计算机网络(授课型硕士) | RM 16,420 | |
信息科技(授课型硕士) | RM 16,000 | |
信息科技(研究型硕士) | RM 17,560 | |
量化科学(授课型硕士) | RM16,420 | |
应用数学(混合型硕士) | RM 14,570 | |
数学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
统计学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
决策科学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
精算学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
数据科学(授课型硕士) | RM32,030 | |
牙医学 | 牙科科学(研究型硕士) | RM 27,560 |
电气工程 | 电信与信息工程(授课型硕士) | RM 16,300 |
电气工程(研究型硕士) | RM 17,560 | |
化学工程 | 化学工程(研究型硕士) | RM 17,560 |
机械工程 | 机械工程(研究型硕士) | RM 17,560 |
机械工程(混合型硕士) | RM 29,900 | |
土木工程 | 结构工程(授课型硕士) | RM 15,820 |
岩土工程(授课型硕士) | RM 15,820 | |
水资源工程(授课型硕士) | RM 15,820 | |
环境工程(授课型硕士) | RM 15,820 | |
建筑工程(授课型硕士) | RM 15,820 | |
公路工程(授课型硕士) | RM 15,820 | |
土木工程(授课型硕士) | RM 17,560 | |
健康科学 | 护理急救护理(授课型硕士) | RM 17,550 |
妇女健康护理(授课型硕士) | RM 17,550 | |
物理治疗(肌肉骨骼)( 授课型硕士) | RM 16,420 | |
职业治疗(发展障碍)( 授课型硕士) | RM 16,420 | |
环境健康与安全(授课型硕士) | RM 17,320 | |
生理学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
健康教育及推广(研究型硕士) | RM 17,560 | |
医学影像(授课型硕士) | RM 17,320 | |
医学影像(研究型硕士) | RM 17,560 | |
医学实验室技术(研究型硕士) | RM 17,560 | |
物理疗法(研究型硕士) | RM 17,560 | |
环境卫生与安全(研究型硕士) | RM 17,560 | |
职业治疗(研究型硕士) | RM 17,560 | |
营养学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
验光(研究型硕士) | RM 17,560 | |
护理(研究型硕士) | RM 17,560 | |
医学 | 内科(授课型硕士) | RM 54,390 |
精神病学(授课型硕士) | RM 54,390 | |
家庭医学(授课型硕士) | RM 54,390 | |
病理学(授课型硕士) | RM 54,390 | |
医学伦理学与医学法学(授课型硕士) | RM 24,320 | |
医学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
药剂学 | 制药学(研究型硕士) | RM 17,560 |
药理学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
药物化学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
临床药学(研究型硕士) | RM 17,560 | |
临床药学(授课型硕士) | RM 15,620 | |
药剂学实践(授课型硕士) | RM 16,720 | |
科学研究(研究型硕士) | RM 17,560 | |
通过研究药理学(研究型硕士) | RM 39,540 | |
药物化学(研究型硕士) | RM 39,540 | |
临床药学(研究型硕士) | RM 39,540 | |
运动科学与娱乐 | 科学(运动科学及娱乐)(研究型硕士) | RM 17,560 |
运动科学(授课型硕士) | RM 15,820 |
社会科学与人文
专业 | 总学费(令吉) | |
艺术与设计 | 艺术及文化管理史(授课型硕士) | RM 12,820 |
美术与技术(授课型硕士) | RM 12,820 | |
视觉传达与新媒体(授课型硕士) | RM 12,820 | |
设计技术(授课型硕士) | RM 12,820 | |
艺术与设计(研究型硕士) | RM 13,060 | |
科学管理与政策研究 | 企业管理(授课型硕士) | RM 24,330 |
国际关系与外交(授课型硕士) | RM 24,330 | |
行政科学(行政授课型硕士) | RM 24,330 | |
行政科学(授课型硕士) | RM 13,060 | |
教育 | 视觉艺术教育(授课型硕士) | RM 13,280 |
教育管理与领导力(授课型硕士) | RM 13,280 | |
数学教育(授课型硕士) | RM 13,280 | |
英语作为第二语言教学(授课型硕士) | RM 13,280 | |
教育(授课型硕士) | RM 12.930 | |
电影,戏剧和动画 | 艺术与创意科技(研究型硕士) | RM 13,060 |
当代伊斯兰研究学 | 当代伊斯兰研究(研究型硕士) | RM 13,060 |
语言研究学 | 应用语言研究(研究硕士) | RM 13,060 |
法律 | 法律(授课型硕士) | RM 11,690 |
知识产权法(授课型硕士) | RM 11,570 | |
公司法(授课型硕士) | RM 11,570 | |
海洋事务的法律事宜(授课型硕士) | RM 11,570 | |
公法与公共利益(授课型硕士) | RM 11,570 | |
商业法(授课型硕士) | RM 11,570 | |
执行法例(授课型硕士) | RM 12,820 | |
研究法律(研究型硕士) | RM 13,060 | |
大众传媒与媒体研究 | 媒体艺术与信息冲突研究(授课型硕士) | RM 12, 820 |
新闻学(授课型硕士) | RM 12, 820 | |
大众传播(授课型硕士) | RM 12, 820 | |
艺术传播与媒体研究(研究型硕士) | RM 13,060 | |
音乐 | 音乐教育(授课型硕士) | RM 12, 820 |
音乐(研究型型硕士) | RM 13,060 |
商科与管理
领域 | 专业 | 总学费(令吉) |
会计学 | 会计(授课型硕士) | RM 13,280 |
法医学会计学及金融犯罪学(授课型硕士) | RM 13,280 | |
战略管理会计学(授课型硕士) | RM 17,430 | |
会计(研究型硕士) | RM 13,060 | |
会计研究所 | 伊斯兰金融与 MUAMALAT(研究型硕士) | RM 13,060 |
金融犯罪学(研究型硕士) | RM 13,060 | |
商学院 | 工商管理硕士(工商管理授课型硕士) | RM 28,503 |
金融与伊斯兰银行(授课型硕士) | RM 37,400 | |
商业与管理 | 应用(企业)创业学(授课型硕士) | RM 12,930 |
客户服务管理(授课型硕士) | RM 12,820 | |
商业管理(研究型硕士) | RM 13,060 | |
商业经济学(授课型硕士) | RM 13,945 | |
办公系统管理(授课型硕士) | RM 12,930 | |
人力资源管理(混合型硕士) | RM 27,830 | |
酒店与旅游管理 | 烹饪法(授课型硕士) | RM 12,820 |
酒店管理(研究型硕士) | RM 13,060 | |
旅游管理(授课型硕士) | RM 12,820 | |
旅游管理(研究型硕士) | RM 13,060 | |
食物服务管理(授课型硕士) | RM 12,820 | |
食品服务管理(研究型硕士) | RM 13,060 | |
接待管理(授课型硕士) | RM 12,820 | |
信息管理 | 知识管理(授课型硕士) | RM 12,820 |
信息管理(授课型硕士) | RM 12,820 | |
信息管理(研究型硕士) | RM 13,060 | |
图书馆科学(授课型硕士) | RM 12,700 | |
档案及文件管理科学(授课型硕士) | RM 12,700 | |
马来西亚交通学会 | 运输与物流(研究型硕士) | RM 13,060 |
*授课型:总学费包括注册费&毕业典礼费
**研究型:总学费包括注册费、毕业典礼费、论文费
注:授课型和混合型硕士专业请提前三个月递交申请材料,每年开课时间为三月和九月。
特殊政策,读六个月英语课程,可免雅思入系。
住宿费
(1)单人间:根据房间配套设施不同,每月租金从80美元到160美元不等。
(2)合租公寓套房:每套房间有数间独立卧室,根据房间配套设施不同,每月租金从300美元到410美元不等。